Date Points Attendees Notes
07.01.2022 200 Annika Brohammer, Carolin Brod, Milena Staiger, Lene Albrecht, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Annalena Model, Marie Weigold 120 Pts Training
08.12.2021 180 Carolin Brod, Madlen Schwer, Milena Staiger, Maren Kappus, Marie Weigold 180 Pts Training
25.11.2021 130 Carolin Brod, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Marie Weigold 130 Pts Training
24.11.2021 140 Annika Brohammer, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Sophia Peter 140 Pts Training
03.11.2021 150 Annika Brohammer, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Selina Kaspar, Joana Staiger 150 Pts Training in Eigenregie
27.10.2021 130 , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer 130 Pts Training
22.10.2021 220 Britt Henke, Madlen Schwer, Milena Staiger, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer 120 Pts Training
100 Pts Dritte Bonus
20.10.2021 170 Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus 120 Pts Training
50 Pts Training Orga
15.10.2021 130 , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Annalena Model, Sophia Peter 130 Pts Training
13.10.2021 120 , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Hannah Heinzmann 120 Pts Training
08.10.2021 200 Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Sophia Peter 170 Pts Training
06.10.2021 140 , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Annalena Model 140 Pts Training
01.10.2021 130 Annika Brohammer, Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Annalena Model, Marie Weigold 130 Pts Training
29.09.2021 130 , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Joana Staiger, Annalena Model, Marie Weigold 130 Pts Training
24.09.2021 150 , Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Annalena Model 150 Pts Training
22.09.2021 130 Alica Hilberer, , Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Annalena Model, Marie Weigold 130 Pts Training
15.09.2021 150 Alica Hilberer, Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Annalena Model, Judith Bell, Marie Weigold 150 Pts Training
09.09.2021 180 Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Annalena Model 180 Pts Training Timo
08.09.2021 200 , Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Annalena Model Selbstständig trainiert in Wolfach
03.09.2021 120 Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Marie Weigold 120 Pts Training
03.09.2021 120 Alica Hilberer, , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Milena Staiger, Selina Kaspar, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Marie Weigold 120 Pts Training
25.08.2021 130 , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Selina Kaspar, Hannah Heinzmann, Theresa Vollmer, Annalena Model, Judith Bell, Marie Weigold 130 Pts Training
21.08.2021 120 Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Selina Kaspar, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Annalena Model, Judith Bell, Lena Armbruster, Marie Weigold 120 Pts Training. Wochenziel verfehlt (Ali, Franzi)
18.08.2021 140 Alica Hilberer, , Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Judith Bell 140 Pts Training
14.08.2021 180 Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Annalena Model, Lena Armbruster, Sophia Peter 150 Pts Training
30 Pts Hitzebonus
13.08.2021 140 Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Lene Albrecht, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Judith Bell, Sophia Peter 140 Pts Training

Wochenziel verfehlt (keine Punkte von Ali)
09.08.2021 130 Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Milena Staiger, Lene Albrecht, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Lena Armbruster 140 Pts Training
06.08.2021 140 Alica Hilberer, Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold, Sophia Peter 140 Pts Training
04.08.2021 150 Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold 100 Pts Training
30.07.2021 140 Alica Hilberer, Annika Brohammer, Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold, Sophia Peter 140 Pts Training
28.07.2021 170 Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold, Sophia Peter 130 Pts Training
40 Pts Linienlauf Bonus
23.07.2021 175 Alica Hilberer, Annika Brohammer, Britt Henke, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Lena Armbruster 125 Pts Training
50 Pts Milena Workout Bonus
19.07.2021 170 Alica Hilberer, Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, , Joana Staiger, Lena Armbruster, Sophia Peter 140 Pts Training
30 Pts LS Bonus
16.07.2021 130 , Annika Brohammer, Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Hannah Heinzmann, Joana Staiger 130 Pts Training
14.07.2021 120 Annika Brohammer, Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Lena Armbruster, Marie Weigold 120 Pts Training
09.07.2021 170 Alica Hilberer, , Annika Brohammer, Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Lena Armbruster 110 Pts Training
3x kleine Runde
07.07.2021 140 Alica Hilberer, , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Marie Weigold 140 Pts Training
02.07.2021 140 Alica Hilberer, , Britt Henke, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, , Joana Staiger, Theresa Vollmer, Annalena Model, Lena Armbruster, Sophia Peter 140 Pts Training
30.06.2021 150 Alica Hilberer, , Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold 150 Pts Training
25.06.2021 190 Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer 130 Pts Training
3x Kleine Runde
22.06.2021 200 Alica Hilberer, , Annika Brohammer, Britt Henke, Carolin Brod, Milena Staiger, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Joana Staiger, Annalena Model, Marie Weigold 200 Pts Training mit Krone
18.06.2021 170 Alica Hilberer, , Annika Brohammer, Britt Henke, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Annalena Model, Marie Weigold, Sophia Peter 120 Pts Training
50 Pts Hitze Bonus
15.06.2021 150 , Carolin Brod, Hannah Klumpp, Madlen Schwer, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, , Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold 100 Pts Training
40 Pts 2x kleine Runde
10 Pts Hitze Bonus
11.06.2021 110 Alica Hilberer, , Britt Henke, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, Selina Kaspar, Lene Albrecht, Hannah Heinzmann, Maren Kappus, Joana Staiger, Theresa Vollmer, Lena Armbruster, Marie Weigold 50 pts training
60 pts 3x kleine Runde
04.06.2021 110 Annika Brohammer, Carolin Brod, Hannah Klumpp, Milena Staiger, , Selina Kaspar, Theresa Vollmer, Annalena Model, Judith Bell, Marie Weigold 50 pts training
60 pts 3x kleine Runde

Date Points Team Attendee Notes
08.02.2022 120 0 Maren Kappus 6,14km Joggen
07.02.2022 170 0 Alica Hilberer 8,64km Joggen
05.02.2022 170 0 Alica Hilberer 8,54km Joggen
04.02.2022 140 0 Maren Kappus 7,02km Joggen
31.01.2022 170 0 Alica Hilberer 8,66km Joggen
27.01.2022 170 0 Alica Hilberer 8,64km Joggen
26.01.2022 100 0 Maren Kappus 5km Joggen
19.01.2022 200 0 Hannah Klumpp Blutspenden
16.01.2022 160 0 Hannah Klumpp 20 Bahnen Schwimmen
15.01.2022 120 0 Maren Kappus 6,15km Joggen
09.01.2022 200 0 Selina Kaspar Power Ski Wochenende
03.01.2022 120 0 Maren Kappus 15 Bahnen Schwimmen
26.12.2021 200 0 Hannah Klumpp 10 Szenen Video Analyse
22.12.2021 200 0 Hannah Klumpp 13 Szenen Video Analyse
20.12.2021 180 0 Selina Kaspar 9km Joggen
19.12.2021 150 0 Alica Hilberer 1:08h Crosstrainer
17.12.2021 150 0 Alica Hilberer 1:05h Crosstrainer
16.12.2021 170 0 Selina Kaspar 60min Krafttraining
16.12.2021 160 16 Annika Brohammer 20 Bahnen Schwimmen
16.12.2021 160 16 Hannah Klumpp 20 Bahnen Schwimmen
16.12.2021 100 0 Britt Henke Jazz Workout
15.12.2021 110 0 Maren Kappus 5,60km Joggen
14.12.2021 100 0 Britt Henke Balletstunde
13.12.2021 150 0 Alica Hilberer 1h Crosstrainer
13.12.2021 50 0 Britt Henke 20min Beine+Waden Workout
11.12.2021 170 0 Alica Hilberer 8,72km Joggen
10.12.2021 160 16 Annika Brohammer 20 Bahnen schwimmen
10.12.2021 160 16 Hannah Klumpp 20 Bahnen schwimmen
10.12.2021 90 0 Annika Brohammer 30min Kardio Workout
10.12.2021 300 0 Selina Kaspar Training Krone
Schulsport Handball
09.12.2021 200 0 Hannah Klumpp Video Analyse 10 Szenen
08.12.2021 90 0 Annika Brohammer 30min Kardio Workout
07.12.2021 170 0 Selina Kaspar 8.5km Joggen
07.12.2021 100 0 Marie Weigold 5,34km Joggen
07.12.2021 100 0 Britt Henke Balletstunde
07.12.2021 100 0 Britt Henke Jazz Stunde
06.12.2021 225 0 Britt Henke Ballet Workout
03.12.2021 250 100 Hannah Klumpp 200 Punkte Krone Training
50 Punkte Laura Workout Bonus
03.12.2021 250 100 Madlen Schwer 200 Punkte Krone Training
50 Punkte Laura Workout Bonus
03.12.2021 250 100 Selina Kaspar 200 Punkte Krone Training
50 Punkte Laura Workout Bonus
03.12.2021 250 100 Theresa Vollmer 200 Punkte Krone Training
50 Punkte Laura Workout Bonus
03.12.2021 250 100 Sophia Peter 200 Punkte Krone Training
50 Punkte Laura Workout Bonus
03.12.2021 1300 0 Marie Weigold Steinbach Training vom 29.11. bis 03.12.
02.12.2021 80 0 Hannah Klumpp 50 LS + 50 SU
15min Stretching Video
01.12.2021 115 0 Maren Kappus 3x 10min Workout Videos
15min Stretching
30.11.2021 200 0 Selina Kaspar Training Krone
30.11.2021 195 0 Britt Henke 45min Ballett
15min Stabi
20min Beine+Waden Video
29.11.2021 270 0 Britt Henke Ballet Workout
15min Stabi
26.11.2021 150 0 Alica Hilberer 1:01h Crosstrainer
25.11.2021 145 0 Britt Henke 45min Jazz Dance
15min Stabi
24.11.2021 100 0 Marie Weigold 5,09km Joggen
23.11.2021 100 0 Britt Henke 45min Ballett
23.11.2021 200 40 Hannah Klumpp Training Krone
23.11.2021 200 40 Selina Kaspar Training Krone
23.11.2021 200 40 Theresa Vollmer Training Krone
22.11.2021 225 0 Britt Henke 90min Ballet Workout
22.11.2021 120 0 Marie Weigold 6,19km Joggen
22.11.2021 180 0 Alica Hilberer 9,07km Joggen
20.11.2021 170 0 Alica Hilberer 8,7km Joggen
19.11.2021 170 0 Alica Hilberer 8,81km Joggen
17.11.2021 90 0 Alica Hilberer 35min Crosstrainer
16.11.2021 200 100 Carolin Brod Training Krone
16.11.2021 200 100 Hannah Klumpp Training Krone
16.11.2021 200 100 Madlen Schwer Training Krone
16.11.2021 200 100 Milena Staiger Training Krone
16.11.2021 200 100 Selina Kaspar Training Krone
16.11.2021 200 100 Lene Albrecht Training Krone
16.11.2021 200 100 Maren Kappus Training Krone
16.11.2021 200 100 Theresa Vollmer Training Krone
15.11.2021 270 0 Britt Henke Ballet Workout
15min Stabi
12.11.2021 200 100 Hannah Klumpp 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Madlen Schwer 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Milena Staiger 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Selina Kaspar 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Lene Albrecht 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Hannah Heinzmann 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Maren Kappus 200 Pts Training Krone
12.11.2021 200 100 Marie Weigold 200 Pts Training Krone
12.11.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Sport LK (Hochsprung)
10.11.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Sport LK (Hochsprung)
10.11.2021 160 0 Hannah Klumpp 20 Bahnen Schwimmen
10.11.2021 135 0 Selina Kaspar 50min gemischtes Krafttraining
09.11.2021 200 80 Annika Brohammer 200 Pts Training Krone
09.11.2021 200 80 Hannah Klumpp 200 Pts Training Krone
09.11.2021 200 80 Milena Staiger 200 Pts Training Krone
09.11.2021 200 80 Theresa Vollmer 200 Pts Training Krone
09.11.2021 200 80 Judith Bell 200 Pts Training Krone
09.11.2021 140 0 Selina Kaspar 7km Joggen
08.11.2021 155 0 Britt Henke 5,71km Joggen
15min Stabi
05.11.2021 200 60 Hannah Klumpp Training Krone
05.11.2021 200 60 Selina Kaspar Training Krone
05.11.2021 200 60 Theresa Vollmer Training Krone
05.11.2021 200 60 Judith Bell Training Krone
04.11.2021 100 0 Marie Weigold 5,08km Joggen
02.11.2021 200 0 Annika Brohammer Training Krone
02.11.2021 265 0 Britt Henke 90min Ballett Workout (225 Punkte)
15min Stretching Video
01.11.2021 210 0 Selina Kaspar 5,63km Intervalltraining Coopertest (5 Intervalle)
29.10.2021 150 75 Annika Brohammer 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Britt Henke 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Carolin Brod 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Hannah Klumpp 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Milena Staiger 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Selina Kaspar 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Lene Albrecht 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Joana Staiger 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Theresa Vollmer 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Annalena Model 150 Punkte Training mit Damen 1
29.10.2021 150 75 Marie Weigold 150 Punkte Training mit Damen 1
28.10.2021 100 0 Marie Weigold 5,34km Joggen
26.10.2021 190 0 Selina Kaspar 7,5km Joggen
15min Blackroll
26.10.2021 160 0 Britt Henke 20min Beine + Waden Video
10min Ruecken Video
15min Stretching Video
15min Stabi Fuesse
26.10.2021 150 0 Alica Hilberer 1:02h Crosstrainer
26.10.2021 100 0 Marie Weigold 5,35km Joggen
25.10.2021 150 0 Alica Hilberer 1:05h Crosstrainer
24.10.2021 120 0 Lene Albrecht 6km Joggen
23.10.2021 270 0 Britt Henke 90min Ballett Workout
15min Kraft & Stabi Fuesse
21.10.2021 200 0 Sophia Peter 15min Stretching
19.10.2021 130 0 Sophia Peter 6,5km Joggen
18.10.2021 110 0 Maren Kappus 5,84km Joggen
18.10.2021 150 0 Sophia Peter 1,5h Koordinationstraining
14.10.2021 100 20 Selina Kaspar 25km Radfahren
14.10.2021 100 20 Lene Albrecht 25km Radfahren
14.10.2021 100 20 Theresa Vollmer 25km Radfahren
12.10.2021 200 20 Hannah Klumpp Blutspenden
12.10.2021 200 20 Annalena Model Blutspenden
12.10.2021 130 0 Alica Hilberer 6,73km Crosstrainer
09.10.2021 205 0 Madlen Schwer 6,29km Joggen
15min Stretching
15min Fasziendings
08.10.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Sport LK
07.10.2021 200 100 Carolin Brod Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Hannah Klumpp Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Madlen Schwer Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Milena Staiger Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Hannah Heinzmann Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Maren Kappus Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Joana Staiger Trainingsspiel B-Jugend
07.10.2021 200 100 Annalena Model Trainingsspiel B-Jugend
06.10.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Sport LK
06.10.2021 200 0 Hannah Klumpp 11 Szenen Video Analyse
04.10.2021 115 0 Britt Henke 20min Beine+Waden Workout
10min Ruecken Workout Video
15min Stretching Video
01.10.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Sport LK
30.09.2021 300 0 Maren Kappus 7km Wandern mit Hoehenmeter
2h Klettern
29.09.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Sport LK
29.09.2021 200 0 Maren Kappus 11km Wandern mit Hoehenmetern
30min Stretching
28.09.2021 120 0 Sophia Peter 6,01 km Joggen
28.09.2021 126 0 Madlen Schwer 60 LS + 60 SU
15min Stretching
15min Mobility Training
28.09.2021 200 0 Maren Kappus 17km Wandern auf Feldberggipfel
20min Stretching
27.09.2021 170 0 Alica Hilberer 8,65km Joggen
27.09.2021 100 0 Maren Kappus 7km Wandern
26.09.2021 200 0 Theresa Vollmer Wahlhelfer Bonus
26.09.2021 200 100 Alica Hilberer 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Annika Brohammer 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Britt Henke 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Carolin Brod 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Hannah Klumpp 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Madlen Schwer 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Milena Staiger 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Selina Kaspar 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Lene Albrecht 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Hannah Heinzmann 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Maren Kappus 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Theresa Vollmer 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Judith Bell 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Lena Armbruster 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Marie Weigold 200 Pts Bundestagswahl Bonus
26.09.2021 200 100 Sophia Peter 200 Pts Bundestagswahl Bonus
25.09.2021 200 100 Annika Brohammer 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Britt Henke 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Carolin Brod 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Hannah Klumpp 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Madlen Schwer 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Milena Staiger 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Selina Kaspar 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Lene Albrecht 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Hannah Heinzmann 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Maren Kappus 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Joana Staiger 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Theresa Vollmer 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Annalena Model 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Marie Weigold 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 200 100 Sophia Peter 200 Punkte Heimspielsieg zur Primetime
25.09.2021 120 0 Hannah Klumpp 6 Szenen Video Analyse
24.09.2021 95 0 Selina Kaspar Cooper Test (2525m)
22.09.2021 80 40 Alica Hilberer 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Britt Henke 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Carolin Brod 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Hannah Klumpp 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Milena Staiger 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Selina Kaspar 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Lene Albrecht 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Hannah Heinzmann 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Maren Kappus 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Joana Staiger 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Theresa Vollmer 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Annalena Model 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Judith Bell 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 80 40 Marie Weigold 80 Pts Besprechungsbonus
22.09.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Schulsport (Sprinttraining)
21.09.2021 80 0 Selina Kaspar 30min Dehnen + Blackroll
21.09.2021 170 0 Alica Hilberer 8,53km Joggen
21.09.2021 100 0 Sophia Peter 5,27km Joggen
20.09.2021 210 0 Britt Henke 20min Beine + Waden Workout
15min Sixpack Video
10min Ruecken Video
15min Stretching
30min Inlinern
20.09.2021 200 0 Hannah Klumpp 11 Clips Video Analyse
20.09.2021 200 0 Maren Kappus 5,39km Joggen
20.09.2021 100 0 Theresa Vollmer 2h Schulsport
19.09.2021 100 50 Annika Brohammer Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Britt Henke Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Carolin Brod Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Hannah Klumpp Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Milena Staiger Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Selina Kaspar Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Lene Albrecht Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Hannah Heinzmann Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Maren Kappus Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Joana Staiger Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Theresa Vollmer Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Annalena Model Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Judith Bell Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Marie Weigold Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
19.09.2021 100 50 Sophia Peter Extrabonus gutes Spiel gegen Ottenheim 2
17.09.2021 320 0 Hannah Klumpp 11 Szenen Video Analyse
15 Bahnen Schwimmen
17.09.2021 100 0 Selina Kaspar 2h Schulsport
16.09.2021 40 0 Selina Kaspar 15min Dehnen und Blackroll
16.09.2021 180 0 Milena Staiger 1,5h Oberkoerper Workout
16.09.2021 115 0 Britt Henke 20min Beine und Waden Workout
10min Ruecken Workout
15min Stretching
15.09.2021 40 20 Alica Hilberer 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Annika Brohammer 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Britt Henke 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Carolin Brod 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Milena Staiger 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Lene Albrecht 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Hannah Heinzmann 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Maren Kappus 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Joana Staiger 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Judith Bell 15min Stretching
15.09.2021 40 20 Marie Weigold 15min Stretching
15.09.2021 150 15 Selina Kaspar Blutspenden
15.09.2021 150 15 Theresa Vollmer Blutspenden
15.09.2021 104 10 Annika Brohammer 13 Bahnen Schwimmen
15.09.2021 104 10 Hannah Klumpp 13 Bahnen Schwimmen
15.09.2021 80 0 Selina Kaspar 2h Sport LK
14.09.2021 180 0 Selina Kaspar 9,4km Joggen
14.09.2021 180 0 Milena Staiger 1h Unterkoerper und Bauch Workout
14.09.2021 90 0 Theresa Vollmer 30min Abs Workout
14.09.2021 170 0 Alica Hilberer 8,64km Joggen
14.09.2021 140 14 Annika Brohammer Videoanalyse 7 Szenen
14.09.2021 140 14 Hannah Klumpp Videoanalyse 7 Szenen
13.09.2021 40 0 Theresa Vollmer 15min Dehnen und Blackroll
13.09.2021 150 75 Alica Hilberer Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Britt Henke Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Carolin Brod Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Hannah Klumpp Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Milena Staiger Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Selina Kaspar Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Lene Albrecht Trainingsspiel gegen B-Jugend
13.09.2021 150 75 Hannah Heinzmann Trainingsspiel gegen B-Jugend
